✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
Wool-cashmere Elastic-Waist Straight Midi Skirt
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | / | 82 | 85 | 87 | / |
| Hip circumference (cm) | / | 96 | 100 | 104 | / |
| Waist circumference (cm) | / | 66 | 70 | 74 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 118 | 122 | 126 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns















Wool-cashmere Elastic-Waist Straight Midi Skirt
Wool-cashmere Elastic-Waist Straight Midi Skirt
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | / | 82 | 85 | 87 | / |
| Hip circumference (cm) | / | 96 | 100 | 104 | / |
| Waist circumference (cm) | / | 66 | 70 | 74 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 118 | 122 | 126 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Select Color
Select Size
From $40.50
Original: $135.00
-70%Wool-cashmere Elastic-Waist Straight Midi Skirt—
$135.00
$40.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | / | 82 | 85 | 87 | / |
| Hip circumference (cm) | / | 96 | 100 | 104 | / |
| Waist circumference (cm) | / | 66 | 70 | 74 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 118 | 122 | 126 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||





















